DR-Krasts - Laumas raj. 05.09.2024
05.09.2024.
Organizators : DR Krasts
Distanču priekšnieks : Edgars Spruds
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [OPEN]
[S] [S10] [S13] [S15] [S50] [SB]
[V] [V10] [V13] [V15] [V50] [VB]
[VC]
S13 Distance (1): 11 KP 1.7 km ^
1. 0 Amanda Kude DR Krasts 00:23:23
2. 0 Alise Pruse O Kalpaka 00:57:19 +33:56
V13 Distance (1): 11 KP 1.7 km ^
1. 0 Ricards Eidejus O Kalpaka 00:47:20
OPEN Distance (1): 11 KP 1.7 km ^
1. 0 Daiga Kude DR Krasts 00:23:44
2. 0 Aija Otanke Nica 00:26:56 +03:12
3. 0 Karlis Dovgvilo Skolotāji 01:00:31 +36:47
4. 0 Oksana Ivanova Skolotaji 01:00:37 +36:53
5. 0 Dace Steinberga Skolotaji 01:00:46 +37:02
6. 0 Anastasija Micaka Skolotaji 01:00:47 +37:03
7. 0 Vjaceslavs Golinskis Skolotaji 01:00:54 +37:10
8. 0 Silva Vainovska Skolotaji 01:01:03 +37:19
9. 0 Ginta Kaire Skolotaji 01:01:07 +37:23
10. 0 Alla Gopta Skolotaji 01:01:16 +37:32
S15 Distance (2): 15 KP 2.4 km ^
1. 0 Laine Benete Aizpute 00:42:03
SB Distance (2): 15 KP 2.4 km ^
1. 0 Inta Kede DR Krasts 00:28:28
2. 0 Una Bethere DR Krasts 00:28:42 +00:14
3. 0 Daina Jaunzeme DR Krasts 00:36:43 +08:15
S Distance (3): 17 KP 2.9 km ^
1. 0 Solveiga Getina Liepaja 00:25:14
2. 0 Iveta Eglija DR Krasts 00:25:44 +00:30
3. 0 Olga Starpina Otanke Liepaja 00:28:10 +02:56
4. 0 Agnese Valdmane Liepaja 00:33:03 +07:49
5. 0 Iveta Leja Liepaja 00:42:09 +16:55
6. 0 Zita Grante DR Krasts 00:47:31 +22:17
7. 0 Darja Lidovska Liepaja 00:50:19 +25:05
8. 0 Liga Novada Liepaja 00:50:45 +25:31
9. 0 Ieva Belina Liepaja 00:50:51 +25:37
S50 Distance (3): 17 KP 2.9 km ^
1. 0 Skaidrite Otanke Taka Tok 00:34:32
2. 0 Mudite Steina Priekule 00:40:32 +06:00
3. 0 Silvija Penkule Durbe 00:40:45 +06:13
VB Distance (3): 17 KP 2.9 km ^
1. 0 Dainars Albuzis Liepaja 00:24:31
2. 0 Martins Zgirskis Liepaja 00:24:47 +00:16
2. 0 Kristaps Freidenfelds Liepaja 00:24:47 +00:16
4. 0 Gunars Getins Liepaja 00:27:37 +03:06
5. 0 Lauris Jaunzemis DR Krasts 00:30:46 +06:15
6. 0 Ralfs Buks Liepaja 00:35:42 +11:11
7. 0 Viesturs Andersons Liepaja 00:48:55 +24:24
8. 0 Arturs Lidovskis Liepaja 00:49:47 +25:16
V50 Distance (3): 17 KP 2.9 km ^
1. 0 Uldis Kuplais Liepaja 00:25:05
2. 0 Guntis Otankis Nica 00:29:49 +04:44
3. 0 Maris Penkulis Durbe 00:41:51 +16:46
V Distance (4): 20 KP 3.3 km ^
1. 0 Janis Bethers DR Krasts 00:22:30
2. 0 Kalvis Alseika Liepaja 00:23:01 +00:31
3. 0 Edgars Urbans Liepaja 00:23:38 +01:08
4. 0 Valdis Otankis TAKA Tok 00:24:56 +02:26
5. 0 Karlis Valdmanis Liepaja 00:25:19 +02:49
6. 0 Peteris Valdmanis Liepaja 00:26:21 +03:51
7. 0 Gatis Otankis Liepaja 00:26:51 +04:21
8. 0 Armands Kudis DR Krasts 00:29:23 +06:53
9. 0 Kristaps Veikerts Liepaja 00:31:47 +09:17
10. 0 Arturs Melbergs Liepaja 00:33:47 +11:17
11. 0 Daniels Stirna Liepaja 00:47:06 +24:36
12. 0 Matiss Bardulis Liepaja 00:55:41 +33:11
13. 0 Daniela Salma Liepaja 01:37:47 +75:17
14. 0 Kristine Bardule Liepaja 01:38:05 +75:35
S10 Distance (5): 5 KP 1.1 km ^
1. 0 Greta Bethere DR-Krasts 00:14:50
2. 0 Beate Alseika Liepaja 00:25:36 +10:46
V10 Distance (5): 5 KP 1.1 km ^
1. 0 Mikelis Valdmanis Liepaja 00:12:52
2. 0 Kristaps Eglijs Durbe 00:20:12 +07:20
#1 Distance (S13,V13,OPEN): 11 KP 1.7 km ^
1. 0 Amanda Kude DR Krasts S13 00:23:23
2. 0 Daiga Kude DR Krasts OPEN 00:23:44 +00:21
3. 0 Aija Otanke Nica OPEN 00:26:56 +03:33
4. 0 Ricards Eidejus O Kalpaka V13 00:47:20 +23:57
5. 0 Alise Pruse O Kalpaka S13 00:57:19 +33:56
6. 0 Karlis Dovgvilo Skolotāji OPEN 01:00:31 +37:08
7. 0 Oksana Ivanova Skolotaji OPEN 01:00:37 +37:14
8. 0 Dace Steinberga Skolotaji OPEN 01:00:46 +37:23
9. 0 Anastasija Micaka Skolotaji OPEN 01:00:47 +37:24
10. 0 Vjaceslavs Golinskis Skolotaji OPEN 01:00:54 +37:31
11. 0 Silva Vainovska Skolotaji OPEN 01:01:03 +37:40
12. 0 Ginta Kaire Skolotaji OPEN 01:01:07 +37:44
13. 0 Alla Gopta Skolotaji OPEN 01:01:16 +37:53
#2 Distance (S15,V15,SB,VC): 15 KP 2.4 km ^
1. 0 Inta Kede DR Krasts SB 00:28:28
2. 0 Una Bethere DR Krasts SB 00:28:42 +00:14
3. 0 Daina Jaunzeme DR Krasts SB 00:36:43 +08:15
4. 0 Laine Benete Aizpute S15 00:42:03 +13:35
#3 Distance (S,S50,VB,V50): 17 KP 2.9 km ^
1. 0 Dainars Albuzis Liepaja VB 00:24:31
2. 0 Martins Zgirskis Liepaja VB 00:24:47 +00:16
2. 0 Kristaps Freidenfelds Liepaja VB 00:24:47 +00:16
4. 0 Uldis Kuplais Liepaja V50 00:25:05 +00:34
5. 0 Solveiga Getina Liepaja S 00:25:14 +00:43
6. 0 Iveta Eglija DR Krasts S 00:25:44 +01:13
7. 0 Gunars Getins Liepaja VB 00:27:37 +03:06
8. 0 Olga Starpina Otanke Liepaja S 00:28:10 +03:39
9. 0 Guntis Otankis Nica V50 00:29:49 +05:18
10. 0 Lauris Jaunzemis DR Krasts VB 00:30:46 +06:15
11. 0 Agnese Valdmane Liepaja S 00:33:03 +08:32
12. 0 Skaidrite Otanke Taka Tok S50 00:34:32 +10:01
13. 0 Ralfs Buks Liepaja VB 00:35:42 +11:11
14. 0 Mudite Steina Priekule S50 00:40:32 +16:01
15. 0 Silvija Penkule Durbe S50 00:40:45 +16:14
16. 0 Maris Penkulis Durbe V50 00:41:51 +17:20
17. 0 Iveta Leja Liepaja S 00:42:09 +17:38
18. 0 Zita Grante DR Krasts S 00:47:31 +23:00
19. 0 Viesturs Andersons Liepaja VB 00:48:55 +24:24
20. 0 Arturs Lidovskis Liepaja VB 00:49:47 +25:16
21. 0 Darja Lidovska Liepaja S 00:50:19 +25:48
22. 0 Liga Novada Liepaja S 00:50:45 +26:14
23. 0 Ieva Belina Liepaja S 00:50:51 +26:20
#4 Distance (V): 20 KP 3.3 km ^
1. 0 Janis Bethers DR Krasts V 00:22:30
2. 0 Kalvis Alseika Liepaja V 00:23:01 +00:31
3. 0 Edgars Urbans Liepaja V 00:23:38 +01:08
4. 0 Valdis Otankis TAKA Tok V 00:24:56 +02:26
5. 0 Karlis Valdmanis Liepaja V 00:25:19 +02:49
6. 0 Peteris Valdmanis Liepaja V 00:26:21 +03:51
7. 0 Gatis Otankis Liepaja V 00:26:51 +04:21
8. 0 Armands Kudis DR Krasts V 00:29:23 +06:53
9. 0 Kristaps Veikerts Liepaja V 00:31:47 +09:17
10. 0 Arturs Melbergs Liepaja V 00:33:47 +11:17
11. 0 Daniels Stirna Liepaja V 00:47:06 +24:36
12. 0 Matiss Bardulis Liepaja V 00:55:41 +33:11
13. 0 Daniela Salma Liepaja V 01:37:47 +75:17
14. 0 Kristine Bardule Liepaja V 01:38:05 +75:35
#5 Distance (S10,V10): 5 KP 1.1 km ^
1. 0 Mikelis Valdmanis Liepaja V10 00:12:52
2. 0 Greta Bethere DR-Krasts S10 00:14:50 +01:58
3. 0 Kristaps Eglijs Durbe V10 00:20:12 +07:20
4. 0 Beate Alseika Liepaja S10 00:25:36 +12:44
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 05.09.2024. 22:15:02 DR-Krasts