Skolu sprinta tūre. Liepāja 09.10.2024

08.10.2024.
Organizators : DR Krasts
Distanču priekšnieks : Edgars Berzins
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M 10-12] [M 4-6] [M 7-9] [Z 10-12] [Z 4-6] [Z 7-9]

M 4-6 Distance (1): 7 KP 0.7 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     0 Eliza Knapse              CSK        00:06:26
 2.     0 Melanija Loskarjova       O Kalpaka  00:06:32 +00:06
 3.     0 Lauma Lebedeva            Raina      00:06:42 +00:16
 4.     0 Liva Bruze                Draudziga  00:06:43 +00:17
 5.     0 Emilija Paula             Raina      00:06:51 +00:25
 6.     0 Adriana Polovenko         CSK        00:06:55 +00:29
 7.     0 Elisa Nazarova            CSK        00:07:11 +00:45
 8.     0 Monta Ozola               CSK        00:07:13 +00:47
 9.     0 Rezija Kenina             CSK        00:07:19 +00:53
10.     0 Romina Potehina           Rietumkras 00:07:25 +00:59
11.     0 Darja Novikova            Rietumkras 00:07:38 +01:12
12.     0 Daniela Vitkevica         O Kalpaka  00:07:52 +01:26
13.     0 Darta Barakauska          Draudziga  00:08:05 +01:39
14.     0 Liva Blumberga            Raina      00:08:06 +01:40
15.     0 Vanesa Celmina            Draudziga  00:08:15 +01:49
16.     0 Daniela Bumane            CSK        00:08:21 +01:55
17.     0 Anna Zemtere Vircava      Raina      00:09:15 +02:49
18.     0 Elizabete Juhno           Draudziga  00:09:31 +03:05
19.     0 Milana Kriscule           Liedaga    00:09:42 +03:16
20.     0 Arina Petrova             Liedaga    00:09:48 +03:22
21.     0 Evelina Inta              CSK        00:09:50 +03:24
22.     0 Liana Purina              CSK        00:10:09 +03:43
22.     0 Adriana Turova            Liedaga    00:10:09 +03:43
24.     0 Emilija Roga              CSK        00:10:19 +03:53
25.     0 Milana Kosolapova         Liedaga    00:10:30 +04:04
26.     0 Veronika Melancenko       Liedaga    00:10:31 +04:05
27.     0 Sofija Kravecka           Liedaga    00:10:43 +04:17
28.     0 Estere Jecmane            Draudziga  00:10:49 +04:23
29.     0 Aleksandra Vaicika        Liedaga    00:10:50 +04:24
30.     0 Vasilisa Melancenko       Liedaga    00:10:57 +04:31
31.     0 Beate Busa                Draudziga  00:11:00 +04:34
32.     0 Veronika Kotloveca        Liedagu    00:11:15 +04:49
33.     0 Annija Pusaudze           Raina      00:11:17 +04:51
34.     0 Amelija Fedukova          Dzintara   00:11:48 +05:22
35.     0 Aneta Matute              J.Cakstes  00:11:52 +05:26
36.     0 Nensija Berke             J.Cakstes  00:12:14 +05:48
37.     0 Viktorija Terentjeva      Liedaga    00:12:26 +06:00
38.     0 Diana Suvorova            Liedaga    00:12:49 +06:23
39.     0 Maija Bodana              J.Cakstes  00:12:51 +06:25
40.     0 Sofija Cerevan            Liedaga    00:13:23 +06:57
41.     0 Marija Rusanova           Liedaga    00:13:25 +06:59
42.     0 Alise Embutniece          J.Cakstes  00:13:27 +07:01
43.     0 Jeva Ionina               Liedaga    00:13:56 +07:30
44.     0 Jana Dahim                Liedaga    00:14:59 +08:33
45.     0 Kira Kuzmicka             Piemares   00:15:22 +08:56
46.     0 Jaroslava Golovanova      Piemares   00:15:34 +09:08
47.     0 Darja Kostenko            Piemares   00:15:42 +09:16
48.     0 Jekaterina Parshina       Piemares   00:15:49 +09:23
49.     0 Daniela Ostele            O Kalpaka  00:15:51 +09:25
50.     0 Sofija Klokele            Liedaga    00:20:26 +14:00
51.     0 Estere Falkenfreda        O Kalpaka  00:20:43 +14:17
52.     0 Patricija Ostele          O Kalpaka  00:21:56 +15:30
53.     0 Alina Vasiljeva           O Kalpaka  00:22:25 +15:59
54.     0 Alise Pruse               O Kalpaka  00:22:36 +16:10
55.     0 Sofija Potapova           Piemares   00:22:39 +16:13
56.     0 Sanija Jansone            Rietumkras 00:22:59 +16:33
57.     0 Sofija Sevastjanova       Dzintara   00:23:09 +16:43
58.     0 Darja Valdenburga         Dzintara   00:24:16 +17:50
59.     0 Sofija Zale               Dzintara   00:24:26 +18:00
60.     0 Anna Lukjanova            Piemares   00:28:55 +22:29
61.     0 Aleksandra Kleina         Piemares   00:29:24 +22:58
62.     0 Elizaveta Medvedeva       Piemares   00:29:48 +23:22
63.     0 Anna Belovinceva          Dzintara   00:30:06 +23:40
64.     0 Ksenija Skudike           J.Cakstes  00:33:06 +26:40
64.     0 Estere Dalidjonoka        J.Cakstes  00:33:06 +26:40
66.     0 Ketlina Falbauma          J.Cakstes  00:39:09 +32:43
67.     0 Laima Kaposta             J.Cakstes  00:39:15 +32:49
68.     0 Kristina Pavlova          Piemares   00:42:36 +36:10
68.     0 Valerija Avcukova         Piemares   00:42:36 +36:10
70.     0 Jasmina Brence            O Kalpaka  00:47:46 +41:20
70.     0 Gabriela Evelina Freimane O Kalpaka  00:47:46 +41:20
72.     0 Beate Buke                O Kalpaka  00:48:54 +42:28
73.     0 Sofija Jogorova           Piemares   00:52:18 +45:52
74.     0 Dana Markova              Piemares   00:52:52 +46:26
75.     0 Viktorija Zaparozeca      Piemares   00:54:15 +47:49
        0 Samanta Gelezina          Draudziga  DQ      
        0 Darta Dreize              Raina      DQ      
        0 Alise Evelina             Draudziga  DQ      
        0 Nadezda Nastjuka          Dzintara   DQ      
        0 Violeta Sidorova          Liedaga    DQ      
        0 Sofija Borovkova          Liedaga    DQ      
        0 Arina Saglaeva            Dzintara   DQ      
        0 Nadezda Pavlova           Dzintara   DQ      
        0 Mila Grbavacs             Draudziga  DQ      
        0 Veronika Dubrovka         Draudziga  DQ      
        0 Liva Kretaine             Raina      DQ      
        0 Diana Budrecka            Raina      DQ      
        0 Elizabete Orinska         Raina      DQ      
        0 Annija Matute             Raina      DQ      
        0 Sindija Paulika           Raina      DQ      
        0 Marija Harmsone           Raina      DQ      
        0 Angelina Strcs            Liedaga    DQ      
        0 Zane Plavina              Liedaga    DQ      
        0 Jeizaveta Kuznecova       Dzintara   DQ      
        0 Anisija Tomsevica         Dzintara   DQ      
        0 Neli Stavska              Dzintara   DQ      
Z 4-6 Distance (2): 9 KP 0.9 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     0 Krisjanis Kasparovics     Raina      00:07:26
 2.     0 Kristaps Laugalis         O Kalpaka  00:07:48 +00:22
 3.     0 Filips Lacitis            Raina      00:07:53 +00:27
 3.     0 Valters Ilce              O Kalpaka  00:07:53 +00:27
 5.     0 Martins Kristals          Draudziga  00:08:22 +00:56
 6.     0 Emils Vitra               Draudziga  00:08:42 +01:16
 7.     0 Emils Biergers            Draudziga  00:08:46 +01:20
 8.     0 Karlis Balodis            Raina      00:09:08 +01:42
 9.     0 Karlis Stebelis           O Kalpaka  00:09:11 +01:45
10.     0 Nikita Raudzihovskis      Liedaga    00:10:23 +02:57
11.     0 Everts Arons              Draudziga  00:10:32 +03:06
12.     0 Reinis Malbardis          Raina      00:10:47 +03:21
13.     0 Zahars Usenins            Liedaga    00:10:50 +03:24
14.     0 Arturs Bilsteins          Draudziga  00:11:03 +03:37
15.     0 Vladislavs Melancenko     Liedaga    00:11:29 +04:03
16.     0 Jaroslavs Lazdans         Liedaga    00:11:44 +04:18
17.     0 Mariss Petersons          O Kalpaka  00:13:25 +05:59
18.     0 Kristofers Kolts Einbargs Rietumkras 00:14:14 +06:48
19.     0 Artjoms Kligins           Liedaga    00:14:21 +06:55
20.     0 Kristers Freimanis        Rietumkras 00:14:30 +07:04
21.     0 Dmitrijs Sunsovs          Liedaga    00:15:01 +07:35
22.     0 Vjaceslavs Jepihins       Dzintara   00:15:04 +07:38
23.     0 Milans Pronins            Dzintara   00:15:32 +08:06
23.     0 Arsenijs Olgomeds         Liedaga    00:15:32 +08:06
25.     0 Martins Karlis Martinovs  Raina      00:16:06 +08:40
26.     0 Janis Bibis               J.Cakstes  00:16:20 +08:54
27.     0 Damirs Grisins            Liedaga    00:16:29 +09:03
28.     0 Gustavs Kronbergs         J.Cakstes  00:16:49 +09:23
29.     0 Adrians Karalovs          Liedaga    00:16:52 +09:26
30.     0 Matiss Melniks            Raina      00:16:56 +09:30
31.     0 Ilja Panko                Liedaga    00:17:08 +09:42
32.     0 Alberts Berzins           J.Cakstes  00:17:23 +09:57
33.     0 Patriks Godins            J.Cakstes  00:18:02 +10:36
34.     0 Emils Toms Vadonis        Raina      00:19:18 +11:52
35.     0 Mikelis Bramanis          Draudziga  00:20:16 +12:50
36.     0 Rajens Krams              Draudziga  00:20:52 +13:26
37.     0 Jegors Manosicevs         Dzintara   00:22:13 +14:47
38.     0 Alberts Balodis           Varaviksne 00:22:15 +14:49
39.     0 Kristaps Pukinskis        Rietumkras 00:22:21 +14:55
40.     0 Aleksandrs Kobelevs       Piemares   00:22:38 +15:12
41.     0 Kirils Sablovs            Liedaga    00:22:46 +15:20
42.     0 Marats Kruga              Raina      00:23:03 +15:37
43.     0 Artemijs Mlniks           Liedaga    00:23:10 +15:44
44.     0 Artjoms Kovalovs          Dzintara   00:23:33 +16:07
45.     0 Stepans Sapuns            Dzintara   00:23:36 +16:10
46.     0 Jelisejs Silujanovs       Liedaga    00:23:45 +16:19
47.     0 Danila Romanko            Dzintara   00:23:46 +16:20
48.     0 Bogdans Dobrenkijs        Liedaga    00:24:17 +16:51
49.     0 Olivers Zelcs             Draudziga  00:24:41 +17:15
50.     0 Ivan Ishchjnko            Liedaga    00:25:24 +17:58
51.     0 Dominiks Senfelds         Draudziga  00:25:43 +18:17
52.     0 Jevgenijs Plohenko        Dzintara   00:25:44 +18:18
52.     0 Deniss Ivanovs            Piemares   00:25:44 +18:18
54.     0 Ralfs Novickis            Draudziga  00:25:52 +18:26
55.     0 Deniss Nikovskis          Piemares   00:26:18 +18:52
56.     0 Stepans Matvejevs         Liedaga    00:26:27 +19:01
57.     0 Didzis Pankoks            Raina      00:27:00 +19:34
58.     0 Ralfs Tiltins             CSK        00:28:25 +20:59
59.     0 Ernests Francins          Draudziga  00:28:58 +21:32
60.     0 Karlis Linins             Draudziga  00:30:13 +22:47
61.     0 Martins Zekunenko         Draudziga  00:30:57 +23:31
62.     0 Jekabs Balodis            CSK        00:31:01 +23:35
63.     0 Domeniks Matisons         Liedaga    00:31:56 +24:30
64.     0 Marks Zemlanovs           Liedaga    00:32:20 +24:54
65.     0 Roberts Valdmanis         Rietumkras 00:36:00 +28:34
66.     0 Dominiks Plostnieks       Rietunkras 00:36:10 +28:44
67.     0 Davids Bumanis            CSK        00:36:27 +29:01
68.     0 Mikelis Kudis             CSK        00:36:39 +29:13
69.     0 Nikita Combukins          Rietumkras 00:37:09 +29:43
70.     0 Arturs Stalbergs          Raina      00:41:17 +33:51
71.     0 Bogdans Grinka            Raina      00:43:08 +35:42
72.     0 Glebs Tocuks              Piemares   00:48:02 +40:36
73.     0 Oskars Isakovs            J.Cakstes  00:55:27 +48:01
        0 Olivers Kirhners          CSK        DQ      
        0 Arsenijs Medvedevs        Piemares   DQ      
        0 Timurs Ignatjevs          Dzintara   DQ      
        0 Artemijs Strelcovs        Dzintara   DQ      
        0 Roberts Zikmanis          Raina      DQ      
        0 Aleksandrs Kadobnovs      Dzintara   DQ      
        0 Kristens Kalejs           Raina      DQ      
        0 Karlis Minka              Raina      DQ      
        0 Ralfs Buss                CSK        DQ      
        0 Patriks Parfionovs        CSK        DQ      
        0 Kristians Melkis          Rietumkras DQ      
        0 Marats Majura             Raina      DQ      
        0 Jefims Sidnikovs          Raina      DQ      
        0 Mihaels Pantelejevs       Liedaga    DQ      
        0 Sergejs Kricevskis        Liedaga    DQ      
        0 Ricads Markecics          Liedaga    DQ      
        0 Ernests Valdis Berzins    Liedaga    DQ      
        0 Kristians Erkulis         Raina      DQ      
        0 Marks Rinkus              Liedaga    DQ      
        0 Vadims Svilidovs          Liedaga    DQ      
M 7-9 Distance (3): 11 KP 1.3 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     0 Vendija Jazbute           O Kalpaka  00:18:19
 2.     0 Eilina Karzone            Rietumkras 00:18:51 +00:32
 3.     0 Laura Elina Leimane       Rietumkras 00:18:58 +00:39
 4.     0 Samanta Fezenberga        Rietumkast 00:19:41 +01:22
 5.     0 Patricia Biteniece        O Kalpaka  00:20:06 +01:47
 6.     0 Polina Salarjova          Dzinatara  00:21:05 +02:46
 7.     0 Jelizaveta Riskova        Liedaga    00:21:51 +03:32
 8.     0 Adrija Krancina           Draudziga  00:23:26 +05:07
 9.     0 Sofija Kuznecova          Draudziga  00:23:33 +05:14
10.     0 Estere Lukaze             Raina      00:24:38 +06:19
11.     0 Reicela Dika              Draudziga  00:26:00 +07:41
12.     0 Nikola Marta Ruca         O Kalpaka  00:26:27 +08:08
13.     0 Zlata Skobal              Draudziga  00:26:48 +08:29
14.     0 Jekaterina Ivanova        Piemares   00:26:49 +08:30
15.     0 Nikola Smirnova           Draudziga  00:27:03 +08:44
16.     0 Erika Natre               Draudziga  00:27:34 +09:15
17.     0 Arina Moroza              Liedagu    00:28:02 +09:43
18.     0 Alina Osadcika            Piemares   00:28:13 +09:54
19.     0 Nellija Davidane          O Kalpaka  00:28:14 +09:55
20.     0 Anna Susinceva            Liedaga    00:28:23 +10:04
21.     0 Sofija Kostiukova         Piemares   00:28:37 +10:18
22.     0 Milena Petrova            Piemares   00:28:54 +10:35
23.     0 Sofja Volvaca             Liedaga    00:28:59 +10:40
24.     0 Arina Stasiva             Piemares   00:29:16 +10:57
25.     0 Paula Mezule              Raina      00:33:31 +15:12
26.     0 Enija Arcisevska          J.Cakstes  00:34:24 +16:05
27.     0 Veronika Pulgujeva        Piemares   00:34:33 +16:14
28.     0 Jelizaveta Bulakh         Rietumkras 00:34:39 +16:20
29.     0 Zlata Spaka               Rietumkras 00:35:14 +16:55
30.     0 Sofija Holodenko          Piemares   00:36:06 +17:47
31.     0 Elizabete Enija Graikste  J.Cakstes  00:38:49 +20:30
32.     0 Lote Naseniece            J.Cakstes  00:39:06 +20:47
33.     0 Eliza Solavjova           Draudziga  00:39:29 +21:10
34.     0 Keita Sormolina           Draudziga  00:39:37 +21:18
        0 Estere Roga               J.Cakstes  DQ      
        0 Gabriela Putra            Draudziga  DQ      
        0 Margarita Komarova        Piemares   DQ      
        0 Leila Dzafarova           Raina      DQ      
        0 Estere Kadina             Draudziga  DQ      
        0 Beate Enija Dirnena       O Kalpaka  DQ      
        0 Evija Bogdane             J.Cakstes  DQ      
        0 Karina Vidburska          Rietumkras DQ      
Z 7-9 Distance (4): 14 KP 1.6 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     0 Glebs Sapuns              Dzintara   00:13:51
 2.     0 Emils Horna               J.Cakstes  00:17:16 +03:25
 3.     0 Renards Radzevics         J.Cakstes  00:17:34 +03:43
 4.     0 Marats Bitenieks          O Kalpaka  00:17:43 +03:52
 5.     0 Danila Lokens             Liedaga    00:20:30 +06:39
 6.     0 Ricards Fraibergs         Rietumkras 00:20:48 +06:57
 7.     0 Miroslavs Vaisjuns        Dzintara   00:21:52 +08:01
 8.     0 Rihards Uldrikis          Draudziga  00:22:16 +08:25
 9.     0 Markuss Niedols           Rietumkras 00:22:34 +08:43
10.     0 Daniels Caune             Rietumkras 00:22:44 +08:53
11.     0 Kaspars Kazineckis        Draudziga  00:25:19 +11:28
12.     0 Martins Arajs             O Kalpaka  00:25:39 +11:48
13.     0 Daniels Drieka            O Kalpaka  00:25:55 +12:04
14.     0 Valters Baumanis          J.Cakstes  00:26:01 +12:10
15.     0 Markuss Grudovskis        Draudziga  00:27:27 +13:36
16.     0 Sergejs Nesterenko        Dzintara   00:27:34 +13:43
17.     0 Reinis Malinovskis        Raina      00:27:36 +13:45
18.     0 Karlis Vizulis            Draudziga  00:27:48 +13:57
19.     0 Arsjoms Kulcovs           Dzintara   00:27:54 +14:03
20.     0 Maksims Ledajs            Draudziga  00:28:21 +14:30
21.     0 Aleksandrs Guzins         Dzintara   00:28:40 +14:49
22.     0 Ricards Eidejus           O Kalpaka  00:29:11 +15:20
23.     0 Gustavs Heiza             Raina      00:29:58 +16:07
24.     0 Maris Garsons             Raina      00:30:55 +17:04
25.     0 Aleks Sulga               Raina      00:31:00 +17:09
26.     0 Antons Sadcins            Piemares   00:32:49 +18:58
27.     0 Aleksejs Marozs           Dzintara   00:33:41 +19:50
28.     0 Jeremejs Sirulanovs       Piemares   00:34:23 +20:32
29.     0 Leons Dreimanis           Draudziga  00:34:40 +20:49
30.     0 Nikita Aftuhovics         Piemares   00:34:47 +20:56
31.     0 Kristers Cveigelis        Draudziga  00:35:43 +21:52
32.     0 Klavs Kesteris            Draudziga  00:36:11 +22:20
33.     0 Markuss Astrovskis        Rietumkras 00:36:41 +22:50
34.     0 Eduards Miezitis          Draudziga  00:37:17 +23:26
34.     0 Arsenijs Kuzmenko         Piemares   00:37:17 +23:26
36.     0 Jekabs Andersons          Draudziga  00:37:32 +23:41
37.     0 Verners Spakovskis        Draudziga  00:37:40 +23:49
38.     0 Andrejs Zavoronkins       Piemares   00:37:42 +23:51
39.     0 Patriks Zastopts          Draudziga  00:37:54 +24:03
40.     0 Andrejs Kazacoks          Piemares   00:38:00 +24:09
41.     0 Lauris Karklins           Draudziga  00:38:22 +24:31
42.     0 Tamirlans Burenins        Dzintara   00:38:57 +25:06
43.     0 Aleksandrs Jevdahimovs    Piemares   00:38:59 +25:08
44.     0 Davids Cudesa             Piemares   00:39:38 +25:47
45.     0 Andrejs Maskalovs         Dzintara   00:40:06 +26:15
46.     0 Vladislavs Nihejevs       Piemares   00:40:11 +26:20
47.     0 Valters Valdis Gadzans    Rietumkras 00:40:17 +26:26
48.     0 Gabriels Putans           Rietumkras 00:40:30 +26:39
49.     0 Daniels Zveja             Rietumkras 00:40:39 +26:48
50.     0 Dmitrijs Kuliss           Piemares   00:45:31 +31:40
51.     0 Nikita Ivanovs            Piemares   00:51:52 +38:01
52.     0 Oskars Faulbaums          J.Cakstes  01:09:05 +55:14
        0 Markuss Gordejs           Draudziga  DQ      
        0 Ricards Macijevskis       Liedaga    DQ      
        0 Danila Sadura             Dzintara   DQ      
        0 Ralfs Daugats             Raina      DQ      
        0 Matvejs Sitnikovs         Raina      DQ      
M 10-12 Distance (5): 12 KP 1.4 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     0 Elizabete Minka           Draudziga  00:15:08
 2.     0 Dace Berzina              Draudziga  00:17:37 +02:29
 3.     0 Arina Krasotenko          Liedaga    00:19:20 +04:12
 4.     0 Patricija Kruce           OKalpaka   00:20:32 +05:24
 5.     0 Alise Knutina             O Kalpaka  00:20:36 +05:28
 6.     0 Lidija Novik              Dzintaru   00:21:29 +06:21
 7.     0 Laura Uztica              O Kalpaka  00:21:58 +06:50
 8.     0 Aiveta Miklovica          J.Cakstes  00:23:44 +08:36
 9.     0 Amanda Gibiete            O Kalpaka  00:23:53 +08:45
10.     0 Amanda Petrovica          J.Cakstes  00:24:13 +09:05
11.     0 Angelina Grigorovica      Dzintara   00:24:53 +09:45
12.     0 Marija Brumberga          J.Cakstes  00:25:45 +10:37
13.     0 Marija Tarabana           Dzintara   00:25:47 +10:39
14.     0 Keita Luka                Draudziga  00:27:16 +12:08
15.     0 Elizabete Spaile          Rietumkras 00:27:47 +12:39
16.     0 Marika Bumbiete           J.Cakstes  00:27:51 +12:43
17.     0 Santa Sietnsone           Rietumkras 00:28:00 +12:52
18.     0 Kira Birzniece            Dzintara   00:29:11 +14:03
19.     0 Olga Hasnasa              Dzintara   00:30:12 +15:04
20.     0 Anete Retere              Draudziga  00:30:19 +15:11
21.     0 Anastasija Gasanova       Dztara     00:30:48 +15:40
22.     0 Ance Svaza                Draudziga  00:30:59 +15:51
23.     0 Amanda Rone               Draudziga  00:31:36 +16:28
24.     0 Estere Eglite             Draudziga  00:32:57 +17:49
25.     0 Melanija Delvere          Draudziga  00:33:26 +18:18
        0 Viktorija Golmeistere     Rietumkras DQ      
        0 Varvara Goisika           Liedaga    DQ      
        0 Diana Zudava              Draudziga  DQ      
        0 Dzesika Burbaite          Draudziga  DQ      
        0 Anna Tumonova             Dzintara   DQ      
Z 10-12 Distance (6): 16 KP 1.8 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     0 Kristers Artis Leimanis   Draudziga  00:14:23
 2.     0 Adrians Dradeika          Draudziga  00:14:24 +00:01
 3.     0 Andrejs Seglins           O Kalpaka  00:14:31 +00:08
 4.     0 Ernests Aleksejevs        Draudziga  00:15:26 +01:03
 5.     0 Jakovs Semusins           Dzintara   00:16:22 +01:59
 6.     0 Gints Dejus               O Kalpaka  00:16:52 +02:29
 7.     0 Deniss Moisejenko         O Kalpaka  00:17:03 +02:40
 8.     0 Maksims Cabans            Draudziga  00:17:05 +02:42
 9.     0 Kristers Zilinskis        Draudziga  00:18:10 +03:47
10.     0 Gustavs Vidners           O Kalpaka  00:18:13 +03:50
11.     0 Alekss Senons             O Kalpaka  00:18:22 +03:59
12.     0 Aleksandrs Bratkovs       Liedaga    00:19:19 +04:56
13.     0 Maksims Isajevs           Liedaga    00:19:27 +05:04
14.     0 Antons Korhovi            Liedagu    00:19:34 +05:11
15.     0 Raivo Lagzdins            Draudziga  00:19:53 +05:30
16.     0 Kristapa Eglitis          Draudziga  00:20:31 +06:08
17.     0 Davis Tumsevics           Draudziga  00:21:20 +06:57
18.     0 Markuss Veisbuks          Draudziga  00:21:30 +07:07
19.     0 Niks Ekis                 Draudziga  00:22:48 +08:25
20.     0 Lauris Lakutis            Draudziga  00:22:50 +08:27
21.     0 Rihards Kocubo            Draudziga  00:22:54 +08:31
22.     0 Edvards Jonaitis          Draudziga  00:23:06 +08:43
23.     0 Karlis Politers           Draudziga  00:23:17 +08:54
24.     0 Markuss Kalniskis         Draudziga  00:24:01 +09:38
25.     0 Nikolajs Klevers          Rietumkras 00:38:19 +23:56
        0 Patriks Toma Bruns        Draudziga  DQ      
        0 Artemijs Lenkovs          Dzintaru   DQ      
        0 Markuss Tarabans          Dzintaru   DQ      
        0 Sendijs Stunga            Rietumkras DQ      
        0 Arvils Zaharovs           Rietmkrast DQ      
        0 Toms Miculis              J.Čakstes  DQ      
        0 Alans Freimanis           Draudziga  DQ      
        0 Karlis Perovs             J.Čakstes  DQ      
        0 Kristers Ralfs Horsts     Draudziga  DQ      
        0 Toms Irkilis              Rietumkras DQ      
        0 Krivs Rozukalns           Draudziga  DQ      
        0 Arturs Varkalis           Draudziga  DQ      
        0 Toms Melniks              Draudziga  DQ      
        0 Kristaps Zemzans          Draudziga  DQ      
#1 Distance (M 4-6): 7 KP 0.7 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.     0 Eliza Knapse              CSK       M 4-6    00:06:26
 2.     0 Melanija Loskarjova       O Kalpaka M 4-6    00:06:32 +00:06
 3.     0 Lauma Lebedeva            Raina     M 4-6    00:06:42 +00:16
 4.     0 Liva Bruze                Draudziga M 4-6    00:06:43 +00:17
 5.     0 Emilija Paula             Raina     M 4-6    00:06:51 +00:25
 6.     0 Adriana Polovenko         CSK       M 4-6    00:06:55 +00:29
 7.     0 Elisa Nazarova            CSK       M 4-6    00:07:11 +00:45
 8.     0 Monta Ozola               CSK       M 4-6    00:07:13 +00:47
 9.     0 Rezija Kenina             CSK       M 4-6    00:07:19 +00:53
10.     0 Romina Potehina           RietumkrasM 4-6    00:07:25 +00:59
11.     0 Darja Novikova            RietumkrasM 4-6    00:07:38 +01:12
12.     0 Daniela Vitkevica         O Kalpaka M 4-6    00:07:52 +01:26
13.     0 Darta Barakauska          Draudziga M 4-6    00:08:05 +01:39
14.     0 Liva Blumberga            Raina     M 4-6    00:08:06 +01:40
15.     0 Vanesa Celmina            Draudziga M 4-6    00:08:15 +01:49
16.     0 Daniela Bumane            CSK       M 4-6    00:08:21 +01:55
17.     0 Anna Zemtere Vircava      Raina     M 4-6    00:09:15 +02:49
18.     0 Elizabete Juhno           Draudziga M 4-6    00:09:31 +03:05
19.     0 Milana Kriscule           Liedaga   M 4-6    00:09:42 +03:16
20.     0 Arina Petrova             Liedaga   M 4-6    00:09:48 +03:22
21.     0 Evelina Inta              CSK       M 4-6    00:09:50 +03:24
22.     0 Liana Purina              CSK       M 4-6    00:10:09 +03:43
22.     0 Adriana Turova            Liedaga   M 4-6    00:10:09 +03:43
24.     0 Emilija Roga              CSK       M 4-6    00:10:19 +03:53
25.     0 Milana Kosolapova         Liedaga   M 4-6    00:10:30 +04:04
26.     0 Veronika Melancenko       Liedaga   M 4-6    00:10:31 +04:05
27.     0 Sofija Kravecka           Liedaga   M 4-6    00:10:43 +04:17
28.     0 Estere Jecmane            Draudziga M 4-6    00:10:49 +04:23
29.     0 Aleksandra Vaicika        Liedaga   M 4-6    00:10:50 +04:24
30.     0 Vasilisa Melancenko       Liedaga   M 4-6    00:10:57 +04:31
31.     0 Beate Busa                Draudziga M 4-6    00:11:00 +04:34
32.     0 Veronika Kotloveca        Liedagu   M 4-6    00:11:15 +04:49
33.     0 Annija Pusaudze           Raina     M 4-6    00:11:17 +04:51
34.     0 Amelija Fedukova          Dzintara  M 4-6    00:11:48 +05:22
35.     0 Aneta Matute              J.Cakstes M 4-6    00:11:52 +05:26
36.     0 Nensija Berke             J.Cakstes M 4-6    00:12:14 +05:48
37.     0 Viktorija Terentjeva      Liedaga   M 4-6    00:12:26 +06:00
38.     0 Diana Suvorova            Liedaga   M 4-6    00:12:49 +06:23
39.     0 Maija Bodana              J.Cakstes M 4-6    00:12:51 +06:25
40.     0 Sofija Cerevan            Liedaga   M 4-6    00:13:23 +06:57
41.     0 Marija Rusanova           Liedaga   M 4-6    00:13:25 +06:59
42.     0 Alise Embutniece          J.Cakstes M 4-6    00:13:27 +07:01
43.     0 Jeva Ionina               Liedaga   M 4-6    00:13:56 +07:30
44.     0 Jana Dahim                Liedaga   M 4-6    00:14:59 +08:33
45.     0 Kira Kuzmicka             Piemares  M 4-6    00:15:22 +08:56
46.     0 Jaroslava Golovanova      Piemares  M 4-6    00:15:34 +09:08
47.     0 Darja Kostenko            Piemares  M 4-6    00:15:42 +09:16
48.     0 Jekaterina Parshina       Piemares  M 4-6    00:15:49 +09:23
49.     0 Daniela Ostele            O Kalpaka M 4-6    00:15:51 +09:25
50.     0 Sofija Klokele            Liedaga   M 4-6    00:20:26 +14:00
51.     0 Estere Falkenfreda        O Kalpaka M 4-6    00:20:43 +14:17
52.     0 Patricija Ostele          O Kalpaka M 4-6    00:21:56 +15:30
53.     0 Alina Vasiljeva           O Kalpaka M 4-6    00:22:25 +15:59
54.     0 Alise Pruse               O Kalpaka M 4-6    00:22:36 +16:10
55.     0 Sofija Potapova           Piemares  M 4-6    00:22:39 +16:13
56.     0 Sanija Jansone            RietumkrasM 4-6    00:22:59 +16:33
57.     0 Sofija Sevastjanova       Dzintara  M 4-6    00:23:09 +16:43
58.     0 Darja Valdenburga         Dzintara  M 4-6    00:24:16 +17:50
59.     0 Sofija Zale               Dzintara  M 4-6    00:24:26 +18:00
60.     0 Anna Lukjanova            Piemares  M 4-6    00:28:55 +22:29
61.     0 Aleksandra Kleina         Piemares  M 4-6    00:29:24 +22:58
62.     0 Elizaveta Medvedeva       Piemares  M 4-6    00:29:48 +23:22
63.     0 Anna Belovinceva          Dzintara  M 4-6    00:30:06 +23:40
64.     0 Ksenija Skudike           J.Cakstes M 4-6    00:33:06 +26:40
64.     0 Estere Dalidjonoka        J.Cakstes M 4-6    00:33:06 +26:40
66.     0 Ketlina Falbauma          J.Cakstes M 4-6    00:39:09 +32:43
