Dienvidkurzemes čempionātssvētd. 2024-10-13 14:37
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Name                      YB Club                       Nat      Time   Diff. 



S10  (9)                  1.3 km   4 C            

    1 Īvāne Lūcija              15 Individuāli                LAT     11:28    0:00 
    2 Janevica Paula Lote       19 Alsunga                    LAT     13:53    2:25 
    3 Pētersone Katrīna         17 Taka TOK                   LAT     14:06    2:38 
    4 Kristinoja Adelīna        20 Taka TOK                   LAT     14:53    3:25 
    5 Bethere Grēta             16 DR-KRASTS                  LAT     18:20    6:52 
    5 Šenkevica Karlīna Laura      DR-KRASTS                  LAT     18:20    6:52 
    7 Īvāne Evija Māra          20 Individuāli                LAT     21:01    9:33 
    8 Pētersone Anna            21 Taka TOK                   LAT     26:44   15:16 
    9 Janevica Emma Kate        21 Alsunga                    LAT     27:19   15:51 



V10  (5)                  1.3 km   4 C            

    1 Bērziņš Oskars            15 Liepāja                    LAT     10:15    0:00 
    2 Kristinojs Aivis          16 Taka TOK                   LAT     13:40    3:25 
    3 Īvāns Kristaps            18 Individuāli                LAT     13:44    3:29 
    4 Valdmanis Miķelis            Liepāja                    LAT     13:58    3:43 
    5 Bērziņš Viesturs          18 Liepāja                    LAT     17:27    7:12 



S13  (9)                  1.5 km   7 C            

    1 Pētersone Emīlija         12 Taka TOK                   LAT     18:20    0:00 
    2 Smilgaine Marija          13 Saldus OK                  LAT     29:08   10:48 
    3 Brauna Lote               12 Ziemeļkurzeme OK           LAT     29:36   11:16 
    4 Ķude Amanda               12 DR-KRASTS                  LAT     31:40   13:20 
    5 Smilgaine Marta           12 Saldus OK                  LAT     35:39   17:19 
    6 Eižvertiņa Laima          11 Liepāja                    LAT     39:41   21:21 
    7 Vitkeviča Daniela            Liepājas Oskara Kalpaka vi LAT     49:07   30:47 
    8 Ostele Patrīcija             Liepājas Oskara Kalpaka vi LAT   1:10:05   51:45 
    9 Ostele Daniela               Liepājas Oskara Kalpaka vi LAT   1:21:50 1:03:30 



V13  (5)                  1.5 km   7 C            

    1 Kavoliūnas Nikolas        10 Horizontas SK              LTU     16:57    0:00 
    2 Batuchin Timur            12 Horizontas SK              LTU     21:47    4:50 
    3 Bukantas Naglis           12 Horizontas SK              LTU     26:20    9:23 
    4 Eidejus Ričards           11 Liepājas Oskara Kalpaka vi LAT     52:25   35:28 
    5 Pētersons Mariss          12 Liepājas Oskara Kalpaka vi LAT     56:00   39:03 



V15  (2)                  2.4 km   11 C           

    1 Ruskevič Artiom           09 Horizontas SK              LTU     30:08    0:00 

   nc Lūsis Gints                  Motosporta atbalsta centrs LAT   1:17:15         



S  (9)                    4.6 km   21 C           

    1 Einikyte Reda             85 Jaunystė                   LTU     42:37    0:00 
    2 Traniņa Dace              79 Taka TOK                   LAT     48:52    6:15 
    3 Beleckienė Joana          91 OK Kopa                    LTU     48:56    6:19 
    4 Turka Janeta              87 Taka TOK                   LAT     53:51   11:14 
    5 Valdmane Agnese           82 Liepāja                    LAT   1:00:34   17:57 
    6 Kristinoja Aiva           90 Taka TOK                   LAT   1:01:13   18:36 
    7 Pētersone Zane            83 Taka TOK                   LAT   1:02:35   19:58 
    8 Otaņķe Krista             02 NĪCA                       LAT   1:09:10   26:33 
    9 Orniņa Anna               81 Ziemeļkurzeme OK           LAT   1:22:31   39:54 



V  (17)                   5.6 km   22 C           

    1 Mankus Ainars             75 Saldus OK                  LAT     41:59    0:00 
    2 Mellups Jānis             86 Taka TOK                   LAT     44:17    2:18 
    3 Mateičs Viktors           78 Saldus OK                  LAT     44:24    2:25 
    4 Koveckis Rokas            96 Horizontas SK              LTU     44:43    2:44 
    5 Zērnis Oskars             69 Saldus OK                  LAT     45:34    3:35 
    6 Sprūds Edgars             91 DR-KRASTS                  LAT     46:21    4:22 
    7 Bērziņš Edgars            89 Saldus OK                  LAT     48:33    6:34 
    8 Brauns Jānis              76 Ziemeļkurzeme OK           LAT     49:22    7:23 
    9 Pētersons Ingus           84 Taka TOK                   LAT     50:11    8:12 
   10 Čeplinskas Romas          81 Jaunystė                   LTU     50:43    8:44 
   11 Mikšys Julius             88 Individuāli                LAT     52:17   10:18 
   12 Jadenkus Evaldas          70 OK Ąžuolas                 LTU     53:43   11:44 
   13 Liubinskas Justinas       84 O! Klaipėda                LTU     56:25   14:26 
   14 Otaņķis Valdis Pēteris    99 Taka TOK                   LAT     57:47   15:48 
   15 Valdmanis Juris           76 Individuāli                LAT   1:12:23   30:24 
   16 Doniņš Jānis              80 Individuāli                LAT   1:30:23   48:24 
   17 Valdmanis Kārlis          85 Liepāja                    LAT   1:47:51 1:05:52 



SB  (5)                   3.0 km   14 C           

    1 Kavoliūnaitė Eleonora     08 Horizontas SK              LTU     43:27    0:00 
    2 Getiņa Solveiga           91 Individuāli                LAT     47:12    3:45 
    3 Jaunzeme Daina            75 DR-KRASTS                  LAT     49:30    6:03 
    4 Baltrusaitiene Rasa       80 O! Klaipėda                LTU     53:44   10:17 
    5 Bethere Una               83 DR-KRASTS                  LAT   1:47:12 1:03:45 



VB  (12)                  4.6 km   21 C           

    1 Pūpols Jānis              87 Saldus OK                  LAT     41:34    0:00 
    2 Veiss Valters             85 Kāpa OK                    LAT     44:14    2:40 
    3 Ķudis Armands             76 DR-KRASTS                  LAT     52:39   11:05 
    4 Lobanovs Andrejs          79 DR-KRASTS                  LAT     52:50   11:16 
    5 Kavoliūnas Linas          78 Horizontas SK              LTU     54:58   13:24 
    6 Getiņš Gunārs             88 Individuāli                LAT     56:21   14:47 
    7 Kristinojs Jānis          91 Taka TOK                   LAT     56:38   15:04 
    8 Jaunzemis Lauris          07 DR-KRASTS                  LAT     58:29   16:55 
    9 Jaunzemis Jānis           76 DR-KRASTS                  LAT   1:02:36   21:02 
   10 Batuchin Igor             83 Horizontas SK              LTU   1:15:19   33:45 
   11 Ostašovs Andris           08 Saldus OK                  LAT   1:15:23   33:49 
   12 Jaunzemis Toms            03 DR-KRASTS                  LAT   1:17:37   36:03 



S50  (4)                  3.5 km   16 C           

    1 Virbule Līga              69 Taka TOK                   LAT     33:19    0:00 
    2 Smilgaine Līga            71 Saldus OK                  LAT     37:54    4:35 
    3 Ostašova Aņuta            67 Saldus OK                  LAT     46:47   13:28 
    4 Jakulytė Dalia            70 O! Klaipėda                LTU   1:07:44   34:25 



V50  (7)                  4.2 km   18 C           

    1 Tėvelis Ričardas          69 Horizontas SK              LTU     43:14    0:00 
    2 Štrauss Mareks            73 Motosporta atbalsta centrs LAT     44:21    1:07 
    3 Teteris Armands           73 Taka TOK                   LAT     46:00    2:46 
    4 Īvāns Pēteris             67 Taka TOK                   LAT     51:00    7:46 
    5 Vaičius Kęstutis          72 Jaunystė                   LTU     52:15    9:01 
    6 Otaņķis Guntis            68 NĪCA                       LAT     57:41   14:27 
    7 Smilgainis Jānis          67 DR-KRASTS                  LAT   1:02:06   18:52 



S60  (6)                  3.0 km   14 C           

    1 Turka Odeta               62 Taka TOK                   LAT     34:43    0:00 
    2 Penkule Silvija           60 Saldus OK                  LAT     36:27    1:44 
    3 Priedīte Iveta            60 Saldus OK                  LAT     36:51    2:08 
    4 Otaņķe Skaidrīte          60 Taka TOK                   LAT     37:32    2:49 
    5 Ančerienė Violeta         62 OK Kopa                    LTU     43:34    8:51 
    6 Melbārde Andra            57 SILVA                      LAT     54:50   20:07 



V60  (5)                  3.5 km   16 C           

    1 Priedītis Dainis          61 Saldus OK                  LAT     36:11    0:00 
    2 Mellups Vilnis            63 Taka TOK                   LAT     38:05    1:54 
    3 Plankais Ivars            64 Saldus OK                  LAT     40:21    4:10 
    4 Pikturna Vidmantas        61 OK Kopa                    LTU     45:47    9:36 
    5 Penkulis Māris            57 Saldus OK                  LAT     50:48   14:37 



S70  (2)                  1.9 km   9 C            

    1 Plaude Māra               47 DR-KRASTS                  LAT     30:45    0:00 
    2 Mankusa Daila             42 Saldus OK                  LAT     36:53    6:08 



V70  (5)                  2.4 km   11 C           

    1 Grublys Algirdas          54 OK Kopa                    LTU     36:58    0:00 
    2 Šeinauskas Jonas          53 Individuāli                LAT     37:53    0:55 
    3 Teteris Arvīds            40 Taka TOK                   LAT     44:45    7:47 
    4 Zvirgzds Juris            42 Fonons                     LAT     57:21   20:23 
    5 Pommers Jānis             34 Taka TOK                   LAT   1:17:19   40:21 



OPEN  (10)                1.7 km   9 C            

    1 Pikturnaite Aleksandra    07 OK Kopa                    LTU     31:35    0:00 
    2 Ķude Daiga                77 DR-KRASTS                  LAT     32:50    1:15 
    3 Veiss Pauls               07 Individuāli                LAT     36:17    4:42 
    3 Otaņķe Aija               70 NĪCA                       LAT     36:17    4:42 
    5 Juraskaite Vilte          07 OK Kopa                    LTU     38:55    7:20 
    6 Macius Benas              09 OK Kopa                    LTU     41:59   10:24 
    7 Eidejus Ivars             85 Liepāja                    LAT     54:43   23:08 
    8 Eidejus Kristīne          86 Liepāja                    LAT     54:48   23:13 
    9 Batuchina Aleksandra         Horizontas SK              LTU   1:14:55   43:20 
   10 Kavoliūnienė Olga         79 Horizontas SK              LTU   1:15:05   43:30