DR-KASTS, Liegi, 25.04.2017
24.04.2017.
Organizators : DR-KRASTS
Distanču priekšnieks : Martins Bucis
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [M.S-10]
[S] [S13] [S-15] [S-50] [SB] [V]
[V-10] [V13] [V15] [V50] [VB]
V13 Distance (1): 7 KP 1.3 km ^
1. 0 Ralfs Speks Priekule 00:33:48
2. 0 Nils Jurkovskis Priekule 00:33:52 +00:04
3. 0 Ricards Auznieks Priekule 00:33:53 +00:05
4. 0 Ainars Senfelds Medze 00:38:45 +04:57
5. 0 Girts Vilemsons Medze 00:42:34 +08:46
6. 0 Toms Valdmanis Medze 00:45:59 +12:11
7. 0 Toms Romanovs Medze 00:49:34 +15:46
8. 0 Lauris Jaunzemis Grobina 00:55:22 +21:34
9. 0 Toms Jaunzemis Grobina 00:57:43 +23:55
10. 0 Gabriels Ziverts Priekule 01:42:53 +69:05
11. 0 Rendijs Berkis Priekule 01:42:59 +69:11
S-15 Distance (2): 10 KP 3.2 km ^
1. 0 Anna Liva Liepaja 01:16:11
V15 Distance (2): 10 KP 3.2 km ^
1. 0 Kristaps Briedis Medze 00:46:28
2. 0 Janis Briedis Medze 00:48:22 +01:54
SB Distance (2): 10 KP 3.2 km ^
1. 0 Daina Jaunzeme Grobina 02:02:35
2. 0 Liga Jaunzeme Grobina 02:03:22 +00:47
0 Una Bethere DR-KRASTS DQ
S-50 Distance (2): 10 KP 3.2 km ^
1. 0 Mudīte Šteina Priekule 00:48:49
2. 0 Skaidrite Otanke Tok Taka 00:50:26 +01:37
3. 0 Silvija Penkule OK Saldus 01:03:54 +15:05
S Distance (3): 13 KP 4.3 km ^
1. 0 Liga Smilgaine OK Saldus 00:49:58
2. 0 Liga Virbule Tok Taka 00:54:49 +04:51
3. 0 Lilita Lauraite Durbe 01:35:05 +45:07
4. 0 Reicela Holstroma Durbe 01:35:49 +45:51
5. 0 Zita Grunte Liepaja 02:03:53 +73:55
VB Distance (3): 13 KP 4.3 km ^
1. 0 Andrejs Lobanovs Liepaja 01:05:00
2. 0 Kaspars Dzintars Priekule 01:25:04 +20:04
3. 0 Marcis Ziverts Priekule 01:25:26 +20:26
4. 0 Algirts Valuzis Priekule 01:25:30 +20:30
5. 0 Ivars Zuns Grobina 01:33:44 +28:44
V50 Distance (3): 13 KP 4.3 km ^
1. 0 Maris Otankis Tok Taka 01:27:39
2. 0 Arturs Brikmanis Durbe 01:34:40 +07:01
V Distance (4): 19 KP 6.1 km ^
1. 0 Janis Bethers DR KRASTS 00:59:17
2. 0 Peteris Purmalis DR-KRASTS 01:05:08 +05:51
3. 0 Ugis Ostelis Grobina 01:13:12 +13:55
4. 0 Janis Jaunzemis Grobina 01:16:22 +17:05
5. 0 Gatis Otankis Liepaja 01:26:44 +27:27
6. 0 Edgars Steins Grobina 01:37:47 +38:30
7. 0 Arnis Jagza Liepaja 01:48:56 +49:39
8. 0 Mareks Strauss Liepaja 01:58:07 +58:50
M.S-10 Distance (5): 5 KP 1.1 km ^
1. 0 Laura Lobanova Liepaja 00:43:16
#1 Distance (S13,V13): 7 KP 1.3 km ^
1. 0 Ralfs Speks Priekule V13 00:33:48
2. 0 Nils Jurkovskis Priekule V13 00:33:52 +00:04
3. 0 Ricards Auznieks Priekule V13 00:33:53 +00:05
4. 0 Ainars Senfelds Medze V13 00:38:45 +04:57
5. 0 Girts Vilemsons Medze V13 00:42:34 +08:46
6. 0 Toms Valdmanis Medze V13 00:45:59 +12:11
7. 0 Toms Romanovs Medze V13 00:49:34 +15:46
8. 0 Lauris Jaunzemis Grobina V13 00:55:22 +21:34
9. 0 Toms Jaunzemis Grobina V13 00:57:43 +23:55
10. 0 Gabriels Ziverts Priekule V13 01:42:53 +69:05
11. 0 Rendijs Berkis Priekule V13 01:42:59 +69:11
#2 Distance (S-15,V15,SB,S-50): 10 KP 3.2 km ^
1. 0 Kristaps Briedis Medze V15 00:46:28
2. 0 Janis Briedis Medze V15 00:48:22 +01:54
3. 0 Mudīte Šteina Priekule S-50 00:48:49 +02:21
4. 0 Skaidrite Otanke Tok Taka S-50 00:50:26 +03:58
5. 0 Silvija Penkule OK Saldus S-50 01:03:54 +17:26
6. 0 Anna Liva Liepaja S-15 01:16:11 +29:43
7. 0 Daina Jaunzeme Grobina SB 02:02:35 +76:07
8. 0 Liga Jaunzeme Grobina SB 02:03:22 +76:54
0 Una Bethere DR-KRASTS SB DQ
#3 Distance (S,VB,V50): 13 KP 4.3 km ^
1. 0 Liga Smilgaine OK Saldus S 00:49:58
2. 0 Liga Virbule Tok Taka S 00:54:49 +04:51
3. 0 Andrejs Lobanovs Liepaja VB 01:05:00 +15:02
4. 0 Kaspars Dzintars Priekule VB 01:25:04 +35:06
5. 0 Marcis Ziverts Priekule VB 01:25:26 +35:28
6. 0 Algirts Valuzis Priekule VB 01:25:30 +35:32
7. 0 Maris Otankis Tok Taka V50 01:27:39 +37:41
8. 0 Ivars Zuns Grobina VB 01:33:44 +43:46
9. 0 Arturs Brikmanis Durbe V50 01:34:40 +44:42
10. 0 Lilita Lauraite Durbe S 01:35:05 +45:07
11. 0 Reicela Holstroma Durbe S 01:35:49 +45:51
12. 0 Zita Grunte Liepaja S 02:03:53 +73:55
#4 Distance (V): 19 KP 6.1 km ^
1. 0 Janis Bethers DR KRASTS V 00:59:17
2. 0 Peteris Purmalis DR-KRASTS V 01:05:08 +05:51
3. 0 Ugis Ostelis Grobina V 01:13:12 +13:55
4. 0 Janis Jaunzemis Grobina V 01:16:22 +17:05
5. 0 Gatis Otankis Liepaja V 01:26:44 +27:27
6. 0 Edgars Steins Grobina V 01:37:47 +38:30
7. 0 Arnis Jagza Liepaja V 01:48:56 +49:39
8. 0 Mareks Strauss Liepaja V 01:58:07 +58:50
#5 Distance (M.S-10,V-10): 5 KP 1.1 km ^
1. 0 Laura Lobanova Liepaja M.S-10 00:43:16
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 26.04.2017. 2:40:59 DR-KRASTS